PU0850
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Ningbo, China
10000 M Per Month
PU0850
Round
Socket
0-300psi
XHnotion
Box
ROHS, REACH, CE
Ningbo
3917290000
Medium Temperature Piping
Medium Pressure Piping
PU
GB, DIN
3-40mm
Gas
1) 100% fresh material.
2) Enough meters per roll and can mark meter on the tube as you request.
3) Print your logo above 3000 meter each size.
4) Conform to REACH, CE, ROHS certificate.
5) Rich stock for every size and regular color.
6) 1 year quality assurance after shipment.
7) After sales technique support.
Technical Information | Polyurethane Tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polyester (Polyether option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluid | Air, Water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burst Pressure ( 20oC) | 400 Psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Pressure ( 20oC) | 0-150 Psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -20~60 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shore | 95A, 98A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size Tolerance | 3-8mm, +/-0.10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16mm, +/-0.15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metric Size | O.D.(mm) | I.D.(mm) | Bending Radius(mm) | Standard Length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU0320 | 3 | 2 | 8 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU0425 | 4 | 2.5 | 10 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU0530 | 5 | 3 | 10 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU0640 | 6 | 4 | 15 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU0860 | 8 | 6 | 20 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU0850 | 8 | 5 | 20 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1065 | 10 | 6.5 | 25 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1280 | 12 | 8 | 35 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1410 | 14 | 10 | 45 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1612 | 16 | 12 | 70 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Size | O.D.(Inch) | I.D.(Inch) | Bending Radius(mm) | Standard Length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1/8 | 1/8" | 0.079" | 8 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU5/32 | 5/32" | 0.093" | 10 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU3/16 | 3/16" | 1/8" | 10 | 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1/4 | 1/4" | 0.17" | 15 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU5/16 | 5/16" | 0.196" | 20 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU3/8 | 3/8" | 1/4" | 25 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU1/2 | 1/2" | 0.33" | 35 | 100m |
1. Tube Material: PU, NYLON, PE, PTFE, PVC.
2. Outer Diameter: millimeter or inch size.
3. Inner Diameter: millimeter or inch size.
4. Tube Color: Transparent with blue or other colors are available.
5. Roll Length: meters.
6. BK-Black O-Orange W-White B-Blue G-Green R-Red Y-Yellow C-Clear.
Packing
neutral carton + big carton
Custom packaging are available, XHnotion brand packaging are available
Shipping :
Export port: Ningbo or Shanghai, China
Shipping way: by sea, by air, by courier
Delivery time 3 days to 30 days depends on actual orders.
Payment Terms
We accept T/T, L/C, Paypal, western union,etc.
Samples Policy
Free samples against your courier account or you pick up from us.
For custom items, we will discuss by email.
Return Policy:
We assure you 1 year policy after shipment. If there is any problem during this period, please contact us for support.