Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
DNC
XHNOTION
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram
Ningbo, China
1000 pcs per month
CARTONS
DNC
Adjustable Cushioning Cylinder
Pressurized Cylinder
Double Acting
Air
XHnotion
Bluk Packing or Blister Packing
ROHS, REACH, CE
China
84123900
Aluminum
Automation and Control
Flexible Cylinder
Pneumatic
Standard
Single-acting Cylinder
XHNotion can offer all kinds of air cylinder, pneumatic cylinder:
SC cylinder, SU cylinder, DNC cylinder, SI cylinder, DSN cylinder,
SDA cylinder, MA cylinder, MAL cylinder, CQ2 cylinder, aluminum cylinder,
stainless steel cylinder, thin cylinder, compact cylinder, miniature cylinder,
two shaft cylinder, three shaft cylinder, free installation cylinder, double rod cylinder,
twin rod cylinder, Tri-rod cylinder, standard cylinder, ISO15552 cylinder.
FEATURES
Front, rear cover and piston are made of aluminum alloy die - they are made by high precision CNC.
Barrel is made of hard anodised aluminum.
Piston rod is made of chromed carbon steel.
Unique cushion technique makes smooth action, long time service and no need lubrication maintenance.
Admit to add sensor to control the stroke easily.
1. Xhnotion can offer DNC cylinder and cylinder kits, European Standard pneumatic Cylinder Kit Parts ISO15552/6431
2. Bore 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm DNC Cylinder kits available.
3. Conforms to ISO15552 (ISO6431) and VDMA24562 Standards.
4. Each set including 1 pc front cover, 1 pc rear cover, 1 pc piston, 8 pcs pull-rod nut, 1 pc copper sheathing, 1 pc socket head cap screw, 1 pc nut, 1 pc seal kits, 2 pcs buffer valve, 1 pc hard banding, 2 pcs red block, 1 pc red cap.
HOW TO ORDER
SPECIFICATIONS
Bore (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port size | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhaust vent | M3 | M3 | M5 | M5 | M5 | M5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piston rod terminal | Male thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piston rod thread | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cushion form | Elastic cushioning pads on both ends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable buffering on both ends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cushion length (mm) | 20 | 20 | 22 | 22 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propulsion force at 6 bar (N) | 483 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return force at 6 bar (N) | 415 | 633 | 990 | 1682 | 2721 | 4418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Static clamping force (N) | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cylinder barrel: anodized aluminum Bearings and end caps: Die-cast aluminum Piston rod: high quality alloy steel Seals: Polyurethane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working pressure (bar) | 2.5...12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature (℃ ) | -20...+80 |
STROKE
Bore (mm) | Standard Stroke | Max stroke | Allowable stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
STRUCTURE
DRAWING
φ(mm) | AM | B φ | B1 | BG | E | EE | J2 | J3 | KK | L1 | L2 |
32 | 22 | 30 | 10 | 16 | 45 | G1/8 | 6 | 5.2 | M10X1.25 | 18 | 94 |
40 | 24 | 35 | 12 | 16 | 54 | G1/4 | 8 | 6 | M12X1.25 | 21.5 | 105 |
50 | 32 | 40 | 16 | 17 | 64 | G1/4 | 10.4 | 8.5 | M16X1.5 | 28 | 106 |
63 | 32 | 45 | 16 | 17 | 75 | G3/8 | 12.4 | 10 | M16X1.5 | 28.5 | 121 |
80 | 40 | 45 | 20 | 17 | 93 | G3/8 | 12.5 | 8 | M20X1.5 | 34.7 | 128 |
100 | 40 | 55 | 20 | 17 | 110 | G1/2 | 12 | 10 | M20X1.5 | 38.2 | 138 |
125 | 54 | 60 | - | 22 | 134 | G1/2 | 13 | 8 | M27X2 | 46 | 160 |
φ(mm) | L7 | MM φ | PL | RT | TG | VA | VD | WH | ZJ | ZM | 1 | 2 | 3 |
32 | 3.3 | 12 | 15.6 | M6 | 32.5 | 4 | 10 | 26 | 120 | 148 | 10 | 16 | 6 |
40 | 3.6 | 16 | 14 | M6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 135 | 167 | 13 | 18 | 6 |
50 | 5.1 | 20 | 14 | M8 | 46.5 | 4 | 11.5 | 37 | 143 | 183 | 17 | 24 | 8 |
63 | 6.6 | 20 | 17 | M8 | 56.5 | 4 | 15 | 37 | 158 | 199 | 17 | 24 | 8 |
80 | 10.5 | 25 | 16.4 | M10 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 174 | 222 | 22 | 30 | 6 |
100 | 8 | 25 | 18.8 | M10 | 89 | 4 | 19.2 | 51 | 189 | 240 | 22 | 30 | 6 |
125 | 14 | 32 | 18 | M12 | 110 | 6 | 20.5 | 65 | 225 | 291 | 27 | 36 | 8 |