0086-574-82823826 
PRODUCT CENTER

loading

Share to:
sharethis sharing button

410 Coil DIN Standard IP65

Model NO.: 410Pressure: Ordinary PressureValve Structure: Direct Action Diaphragm StructurePower Supply: DC Solenoid ValveUsage: Flow ControlStandard: DINApplication: Industrial Usage, Water Industrial UsageRegular Voltage: 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VACTrademark: XHnotionTransport Package: Paper BoxSpecification: ROHS, REACH, CEOrigin: ChinaHS Code: 8481804090Media: WaterTemperature: Ordinary TemperatureActuator: ElectricConnection Form: ThreadType: Direct ActingMaterial: Brass
Availability:
Quantity:
  • 410 Coil

  • XHNOTION

  • L/C, T/T, Western Union, Paypal, Money Gram

  • Ningbo, China

  • 10000 PCS Per Month

  • CARTONS

  • 410

  • Ordinary Pressure

  • Direct Action Diaphragm Structure

  • DC Solenoid Valve

  • Flow Control

  • DIN

  • Industrial Usage, Water Industrial Usage

  • 12VDC, 24VDC, 110VAC, 220VAC

  • XHnotion

  • Paper Box

  • ROHS, REACH, CE

  • China

  • 8481804090

  • Water

  • Ordinary Temperature

  • Electric

  • Thread

  • Direct Acting

  • Brass

Product Description

Hole: 16mm

Length: 54mm
Width: 38.5mm
Height: 40mm

IP65

Regular voltage: 12VDC, 24VDC, 220VAC, 110VAC. ,

Model Thread size (G) Orifice (mm) CV value
Working pressure (Bar)

AC DC
air, gas water oil air, gas water oil
2N030-06H 1/8 3 0.3 0-7 0-7 0-6 0-6 0-6 0-4
2N030-08H 1/4 3 0.3 0-7 0-7 0-6 0-6 0-6 0-4
2N040-08H 1/4 4 0.58 0-4 0-4 0-3 0-3 0-3 0-2
2N050-08H 1/4 5 0.65 0-3 0-3 0-2 0-2 0-2 0-1
2N060-08H 1/4 6 0.8 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N150-10H 3/8 15 4.6 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N150-15H 1/2 15 4.6 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N200-20H 3/4 20 8.5 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N250-25H 1 25 12 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N320-35H 1 1/4 32 24 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N400-40H 1 1/2 40 29 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N500-50H 2 50 48 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N250-25FH 4 holes flange
12 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N320-35FH 32 24 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N400-40FH 40 29 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N500-50FH 50 48 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N030-06BH 1/8 3 0.3 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N030-08BH 1/4 3 0.3 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N040-08BH 1/4 4 0.58 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N050-08BH 1/4 5 0.65 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N060-08BH 1/4 6 0.8 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N150-10BH 3/8 15 4.6 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N150-15BH 1/2 15 4.6 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N200-20BH 3/4 20 8.5 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N250-25BH 1 25 12 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N320-35BH 1 1/4 32 24 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N400-40BH 1 1/2 40 29 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N500-50BH 2 50 48 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N250-25FBH 4 holes flange
12 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N320-35FBH 32 24 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N400-40FBH 40 29 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3
2N500-50FBH 50 48 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-3


410 Coil DIN Standard IP65410 Coil DIN Standard IP65
410 Coil DIN Standard IP65
410 Coil DIN Standard IP65
410 Coil DIN Standard IP65

Previous: 
Next: 

QUICK LINKS

PRODUCT CATEGORY

FOLLOW US

Copyright © 2020 NINGBO XHNOTION PNEUMATIC TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.  
FOOT